4000W pluošto lazerinio pjovimo staklės
Techniniai parametrai 4000W 2500 * 6500 valiutos lentelės
(一)、Pagrindiniai elektrinių išdėstymo | |||
Prekės | Dalies pavadinimas andamp; Aprašymai | Kilmės šalis | |
1 | 4000W lazerio generatorius | IPG(German) |
|
2 | Optinės sistemos | Importo žiniasklaidos diafragma | JUNGTINĖ KARALYSTĖ |
3 | Lazerinio pjovimo galvutė | Precitec (automatinis fokusavimas) | Vokiečių |
4 | Vandens šaldymo | Pernelyg didelio srauto apsaugos, temperatūros stabilumą ± 0,5℃, Žalioji vandeniu aušinamas dviejų pakopų mašina, titano garavimo kontrolės šaldymo | Wuhan, Kinija |
5 | Mechaninė vairavimo sistema | Rackandamp; Krumpliaratis, ATLANTA, vokiečiųPMI didelio greičio kreipiančioji liniuotė, Taivanas |
|
6 | Didelio tikslumo auto-jutiklis | Tikslumas ±0.1 mm | Friendess, Kinija |
7 | Reduktorius | Shimpo | Japonija |
8 | Mygtuko modulis | Schneider | Vokiečių |
9 | AC kontaktorius | Schneider | Vokiečių |
10 | : Solenoidinis vožtuvas | Airtec | Taivanas |
11 | Kreipiančioji liniuotė | Taivano PMI | Taivanas |
12 | Didelio tikslumo auto-jutiklis | Tikslumas ±0.1 mm | Kinija |
13 | Kompiuterio sistemos | Pramoniniai valdymo | EVOC, Taivanas |
14 | X ašies stiprintuvo | YASKAWA arba FUJI | Japonija |
15 | Y ašies stiprintuvo | YASKAWA arba FUJI | Japonija |
16 | Z ašį stiprintuvo | YASKAWA arba FUJI | Japonija |
17 | Ribiniai išjungikliai | NPN | Omron Japonija |
18 | Pjovimo programinės įrangos、Aukštis valdiklis | Cypcut, Friendess | Shanghai, Kinija |
19 | Aukštis Controller(Follow) | Didelio tikslumo auto jutiklių, tikslumo ±0.1 mm | Friendess, Kinija |
20 | Įvesties/išvesties kortelės | 32 taškų | Kinija |
21 | Pjaustymo lentelės | suvirinti plieno su thickness12mm,T6 terminio apdorojimo | QY, Kinija |
Techniniai parametrai 4000W 2500 * 6500 valiutos lentelės
(二)、Techniniai parametrai | ||
1 | Lazerio bangos ilgis | 1070nm |
2 | Didžiausia galia | 4000W |
3 | Lazerio Kartojimo dažnis | CW |
4 | Energijos suvartojimas | 30Kw |
5 | Maksimalus greitis | ≤60m/min |
6 | Min Linewidth | 0,2 mm (medžiagos storis mažesnis kaip 0,4 mm), priklauso nuo lapo storis |
7 | Pjovimo storis | MS: maksimalus 25mm, masinės gamybos 20mm;PK: maks 12mm, masinės gamybos 9 ~ 10mm; |
8 | Max.Cutting dimensijos | 2500 * 6500mm valiutų lentelės, keitimo laikas 16seconds |
9 | Pjaustymo lentelė mechaninis tikslumas | ±0.05 mm |
10 | X, Y, Z pakartoti padμties nustatymo tikslumas | ±0.02 mm |
11 | Maitinimo šaltinis | Trifazis 5 laidai AC 380V±5 %,50Hz±1 % |
12 | Programinė įranga | Programinė įranga ištraukos pjovimo funkcija |

